<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	
	<atom:link href="https://pharma-tec.nl/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pharma-tec.nl/en</link>
	<description>Specialist in hoogwaardige procesinstallaties voor de farmaceutische en hightech industrie.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 10:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://pharma-tec.nl/wp-content/uploads/2023/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	
	<link>https://pharma-tec.nl/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		
		<link>https://pharma-tec.nl/en/clean-utilities-chipindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rb-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Semiconductorindustrie]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://pharma-tec.nl/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[Meer vraag naar chipmachines: wat zijn clean utilities? AI-conceptillustratie; geen bestaand project van Pharmatec of ASML. Clean utilities zijn ondersteunende systemen waarbij zuiverheid belangrijk is. Denk aan leidingen en voorzieningen voor hoogzuivere gassen en water. Ze horen bij de technische omgeving waarin chips worden gemaakt. Recent nieuws van ASML is een aanleiding om uit te [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		
		<link>https://pharma-tec.nl/en/3d-scan-procesinstallatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rb-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D-engineering]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://pharma-tec.nl/?p=3565</guid>

					<description><![CDATA[Wat laat een 3D-scan van een procesinstallatie zien? Conceptuele AI-illustratie; geen uitgevoerd Pharmatec-project of technische werktekening. Een 3D-laserscan brengt de zichtbare vorm en ligging van een ruimte en installatie in beeld. De meetpunten vormen samen een digitaal puntenmodel. Dat helpt om de bestaande situatie te bekijken. Voor een nieuw ontwerp zijn daarnaast gegevens nodig over [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		
		<link>https://pharma-tec.nl/en/skid-laten-bouwen-voorbereiding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rb-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 07:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://pharma-tec.nl/?p=3556</guid>

					<description><![CDATA[Een skid laten bouwen? 7 vragen voor een goede voorbereiding AI-illustratie; geen bestaand project van Pharmatec. Wilt u een skid laten bouwen voor een farmaceutisch productieproces? Begin dan met een duidelijk beeld van wat de installatie moet doen. Gaat het om water, stoom of een andere stof? Hoeveel moet het systeem verwerken? En waar komt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>